Výsledky zápisu do 1. ročníku 31. ZŠ od školního roku 2025/2026
Žáci přijatí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 31. ZŠ od školního roku 2025/2026
Poř. č. | Registrační číslo | Výsledek zápisu |
1 | AMZ3X | Přijat/a do 1. ročníku |
2 | WDOL7 | Přijat/a do 1. ročníku |
3 | 22KRZ | Přijat/a do 1. ročníku |
4 | VN4C4 | Přijat/a do 1. ročníku |
5 | CI8AU | Přijat/a do 1. ročníku |
6 | T998Z | Přijat/a do 1. ročníku |
7 | 4P296 | Přijat/a do 1. ročníku |
8 | GG5Q9 | Přijat/a do 1. ročníku |
9 | 9XOYZ | Přijat/a do 1. ročníku |
10 | XYZ03 | Přijat/a do 1. ročníku |
11 | I473A | Přijat/a do 1. ročníku |
12 | VCT7F | Přijat/a do 1. ročníku |
13 | 9TOKA | Přijat/a do 1. ročníku |
14 | BWKZF | Přijat/a do 1. ročníku |
15 | DQSH6 | Přijat/a do 1. ročníku |
16 | 3O6NS | Přijat/a do 1. ročníku |
17 | TLP0E | Přijat/a do 1. ročníku |
18 | 1XX41 | Přijat/a do 1. ročníku |
19 | H9HFR | Přijat/a do 1. ročníku |
20 | DKNJH | Přijat/a do 1. ročníku |
21 | QQ6U2 | Přijat/a do 1. ročníku |
22 | HFMQL | Přijat/a do 1. ročníku |
23 | MIEO2 | Přijat/a do 1. ročníku |
24 | ADFI1 | Přijat/a do 1. ročníku |
25 | OSJL5 | Přijat/a do 1. ročníku |
26 | UN0DI | Přijat/a do 1. ročníku |
27 | DWFPG | Přijat/a do 1. ročníku |
28 | 938UD | Přijat/a do 1. ročníku |
29 | VOH71 | Přijat/a do 1. ročníku |
30 | 84SQB | Přijat/a do 1. ročníku |
31 | 4IC78 | Přijat/a do 1. ročníku |
32 | 4AE33 | Přijat/a do 1. ročníku |
33 | AIIPU | Přijat/a do 1. ročníku |
34 | QH8V1 | Přijat/a do 1. ročníku |
35 | FG6UT | Přijat/a do 1. ročníku |
36 | H7Y1J | Přijat/a do 1. ročníku |
37 | NDT64 | Přijat/a do 1. ročníku |
38 | 5OE95 | Přijat/a do 1. ročníku |
39 | ECS4N | Přijat/a do 1. ročníku |
40 | KKWY7 | Přijat/a do 1. ročníku |
41 | QWUZQ | Přijat/a do 1. ročníku |
42 | 3B7SI | Přijat/a do 1. ročníku |
43 | A34S4 | Přijat/a do 1. ročníku |
44 | 3P612 | Přijat/a do 1. ročníku |
45 | GBA8M | Přijat/a do 1. ročníku |
46 | YZ180 | Přijat/a do 1. ročníku |
47 | AEUTA | Přijat/a do 1. ročníku |
48 | 4SD8D | Přijat/a do 1. ročníku |
49 | AQ0BU | Přijat/a do 1. ročníku |
50 | 02C9Q | Přijat/a do 1. ročníku |
51 | TU37B | Přijat/a do 1. ročníku |
52 | 9QSGT | Přijat/a do 1. ročníku |
53 | QS4PN | Přijat/a do 1. ročníku |
54 | 6PHR1 | Přijat/a do 1. ročníku |
55 | AO98Z | Přijat/a do 1. ročníku |
56 | J0J6F | Přijat/a do 1. ročníku |
57 | CBQH0 | Přijat/a do 1. ročníku |
58 | UJYHN | Přijat/a do 1. ročníku |
59 | UR9EN | Přijat/a do 1. ročníku |
60 | 1RTG9 | Přijat/a do 1. ročníku |
61 | 8ATTK | Přijat/a do 1. ročníku |
62 | 29OHK | Přijat/a do 1. ročníku |
63 | CZFCS | Přijat/a do 1. ročníku |
64 | CBKK4 | Přijat/a do 1. ročníku |
65 | KCIBP | Přijat/a do 1. ročníku |
66 | ECDZW | Přijat/a do 1. ročníku |
67 | 7BQ3R | Přijat/a do 1. ročníku |
68 | L2NYE | Přijat/a do 1. ročníku |
69 | 9YTM4 | Přijat/a do 1. ročníku |
70 | S1T8O | Přijat/a do 1. ročníku |
71 | KZVBF | Přijat/a do 1. ročníku |
72 | 6F7IY | Přijat/a do 1. ročníku |
73 | KEJRJ | Přijat/a do 1. ročníku |
74 | FBNF9 | Přijat/a do 1. ročníku |
75 | WAZVD | Přijat/a do 1. ročníku |
76 | SI9LH | Přijat/a do 1. ročníku |
77 | XYZ06 | Přijat/a do 1. ročníku |
78 | JEZXO | Přijat/a do 1. ročníku |
79 | OMCQN | Přijat/a do 1. ročníku |
80 | G15ZT | Přijat/a do 1. ročníku |
81 | BHBNP | Přijat/a do 1. ročníku |
82 | ZGP0R | Přijat/a do 1. ročníku |
83 | EJMCL | Přijat/a do 1. ročníku |
84 | VGZ3V | Přijat/a do 1. ročníku |
85 | SQJT1 | Přijat/a do 1. ročníku |
86 | RYAF2 | Přijat/a do 1. ročníku |
87 | EKKUX | Přijat/a do 1. ročníku |
88 | LHSRQ | Přijat/a do 1. ročníku |
89 | QMRSQ | Přijat/a do 1. ročníku |
90 | N86N3 | Přijat/a do 1. ročníku |
91 | STCCZ | Přijat/a do 1. ročníku |
92 | AYL7G | Přijat/a do 1. ročníku |
93 | DU9AX | Přijat/a do 1. ročníku |
94 | EIDU8 | Přijat/a do 1. ročníku |
95 | XYZ01 | Přijat/a do 1. ročníku |
96 | HUD58 | Přijat/a do 1. ročníku |
97 | DL8WM | Přijat/a do 1. ročníku |
98 | 2H3HP | Přijat/a do 1. ročníku |
99 | BLDXV | Přijat/a do 1. ročníku |
100 | KM1PR | Přijat/a do 1. ročníku |
101 | QUME6 | Přijat/a do 1. ročníku |
102 | 360Q4 | Přijat/a do 1. ročníku |
103 | PWPKX | Přijat/a do 1. ročníku |
104 | TRC6L | Přijat/a do 1. ročníku |
105 | 1A5C7 | Přijat/a do 1. ročníku |
Žádosti o odklad školní docházky pro školní rok 2025/2026
Poř. č. | Registrační číslo | Výsledek zápisu |
1 | WCFOL | Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok |
2 | VSCX3 | Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok |
Neuzavřený zápis pro školní rok 2025/2026
Poř. č. | Registrační číslo | Výsledek zápisu |
1 | FMOI1 | Neuzavřený zápis |
Žáci nepřijati k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 31. ZŠ od školního roku 2025/2026
Poř. č. | Registrační číslo | Výsledek zápisu | Poznámka |
1 | V6Y8H | Nepřijat/a do 1. ročníku | Mimo ÚMO Plzeň 1 |
2 | MVNDK | Nepřijat/a do 1. ročníku | Mimo ÚMO Plzeň 1 |
3 | RCZFS | Nepřijat/a do 1. ročníku | Mimo ÚMO Plzeň 1 |
4 | RQ0UJ | Nepřijat/a do 1. ročníku | Mimo ÚMO Plzeň 1 |
5 | XYZ05 | Nepřijat/a do 1. ročníku | Mimo ÚMO Plzeň 1 |
V Plzni 14. 4. 2025
Mgr. Miluše Kurzová, ředitelka školy