Seznam přijatých žáků do prvního ročníku pro škol. rok 2026/2027
I. A, sportovní třída
třídní učitelka Mgr. Veronika Soukupová
Sežazeno dle výsledků při zjišťování tělesné zdatnosti.
| Poř. | Reg.č. |
| 1. | NGIFY |
| 2. | CXI9Q |
| 3. | OK6CL |
| 4. | 6DF9K |
| 5. | HOHPU |
| 6. | NOF5O |
| 7. | M0LEX |
| 8. | JU1F2 |
| 9. | LCZUO |
| 10. | 1HZA8 |
| 11. | FN1R2 |
| 12. | C9375 |
| 13. | 67ARP |
| 14. | PPE86 |
| 15. | QTEI3 |
| 16. | H6DOP |
| 17. | 9GIV7 |
| 18. | GOHC8 |
| 19. | 2PQ1Y |
| 20. | P9P6V |
| 21. | X0ZX1 |
| 22. | 73J5J |
I. B
třídní učitelka Mgr. Lucie Richterová
| Poř. | Reg.č. |
| 1. | PXIAL |
| 2. | Y8NBZ |
| 3. | DKNQC |
| 4. | IF2O5 |
| 5. | HW88S |
| 6. | ZNM0I |
| 7. | 4QOKL |
| 8. | D3Q1L |
| 9. | P35MK |
| 10. | C2SZ6 |
| 11. | 09PH1 |
| 12. | 3DVVX |
| 13. | ZVJSJ |
| 14. | 9M81Q |
| 15. | FQYBW |
| 16. | 1VRXD |
| 17. | XCLTM |
| 18. | SVQ0V |
| 19. | GFKC6 |
| 20. | MKX0P |
| 21. | MY6IP |
| 22. | H0KRP |
| 23. | J1SKC |
| 24. | G9KW3 |
I. C
třídní učitelka Mgr. Hana Pudilová
| Poř. | Reg.č. |
| 1. | 1W0TR |
| 2. | VQ5LX |
| 3. | 4D6QL |
| 4. | N6K8Q |
| 5. | BWPWG |
| 6. | JP65F |
| 7. | WPXE0 |
| 8. | F692Q |
| 9. | 2PN3U |
| 10. | 8WK2D |
| 11. | 3IKRZ |
| 12. | 5T8GO |
| 13. | AFY0Y |
| 14. | 1J5F9 |
| 15. | KBUFP |
| 16. | EX8YF |
| 17. | 5D0TL |
| 18. | WF8PK |
| 19. | K6IA1 |
| 20. | WP7IM |
| 21. | KTQM9 |
I. D
třídní učitelka Mgr. Andrea Kejhová
| Poř. | Reg.č. |
| 1. | 0M15Y |
| 2. | R86CP |
| 3. | A0EYE |
| 4. | YTN1D |
| 5. | VWQFO |
| 6. | ABC03 |
| 7. | ABC04 |
| 8. | M8OEP |
| 9. | YYOCQ |
| 10. | 22XE8 |
| 11. | YRCIL |
| 12. | NLTEK |
| 13. | 9482H |
| 14. | BAO62 |
| 15. | 0Q2HI |
| 16. | XEZMR |
| 17. | WKS9K |
| 18. | 0DML9 |
| 19. | LP1OX |
| 20. | G7KA4 |
| 21. | MPBSZ |
| 22. | EL31X |
| 23. | LETQC |
| 24. | KO582 |
V Plzni 8. 4. 2026
Mgr. Miluše Kurzová
ředitelka školy